Okta Fiyanti, Okta Fiyanti (2020) GAMBARAN NILAI VO2MAX PADA MAHASISWA TINGKAT I UNIVERSITAS KUSUMA HUSADA SURAKARTA. Other thesis, Universitas Kusuma Husada Surakarta.
|
Text
ARTIKEL ILMIAH.pdf - Published Version Download (471kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Divisions: | Fakultas Ilmu Kesehatan > Sarjana Keperawatan > Skripsi |
| Depositing User: | Users 1 not found. |
| Date Deposited: | 01 Oct 2020 03:01 |
| Last Modified: | 01 Oct 2020 03:01 |
| URI: | http://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/309 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

