Okta Fiyanti, Okta Fiyanti (2020) Gambaran Nilai VO2Max Pada Mahasiswa Tingkat I Universitas Kusuma Husada Surakarta. Other thesis, Universitas Kusuma Husada Surakarta.
|
Text
ARTIKEL ILMIAH.pdf - Published Version Download (471kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Divisions: | Fakultas Ilmu Kesehatan > Sarjana Keperawatan > Skripsi |
| Depositing User: | Users 1 not found. |
| Date Deposited: | 14 Oct 2020 07:33 |
| Last Modified: | 14 Oct 2020 07:33 |
| URI: | http://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/440 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

