Wulan Sari, Tia (2023) Hubungan Indeks Massa Tubuh pada Ibu Hamil dan Berat Badan Lahir dengan Prevalensi Kejadian Stunting pada Balita. Other thesis, Universitas Kusuma Husada Surakarta.
Text
Hubungan Indeks Massa Tubuh pada Ibu Hamil dan Berat Badan Lahir dengan Prevalensi Kejadian Stunting pada Balita.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (335kB) | Request a copy |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Divisions: | Fakultas Ilmu Kesehatan > Sarjana Kebidanan > Prosiding |
Depositing User: | Unnamed user with email eprints@ukh.ac.id |
Date Deposited: | 15 May 2023 15:26 |
Last Modified: | 15 May 2023 15:26 |
URI: | http://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/4017 |
Actions (login required)
View Item |