Deslyana Ramadanti, Deslyana (2024) HUBUNGAN PARITAS KEHAMILAN DENGAN TINGKAT KECEMASAN IBU HAMIL TRIMESTER III DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KEBAKKRAMAT 1. Other thesis, Universitas Kusuma Husada Surakarta.
Text
JURNAL.pdf Download (284kB) |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Divisions: | Fakultas Ilmu Kesehatan > Sarjana Kebidanan |
Depositing User: | Univ Kusuma Husada |
Date Deposited: | 19 Mar 2024 07:33 |
Last Modified: | 19 Mar 2024 07:33 |
URI: | http://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/6129 |
Actions (login required)
View Item |